| YG2,YG3,YG3X,YG4C | ||||
| Hayness188,Haynes25(L-605),Alloy S-816,UMCo-50,MP-159,FSX-414,X-40,Stellite6B等 | ||||
| GH5188(GH188),GH159,GH605,K640,DZ40M | ||||
| MC﹑M23C6 | M6C | M23C6 | HA-31(X-40) | (CoCrW)6 C |
| Co3 (Ti﹐Al)﹑Co3Ta | ||||
| Na2SO4 | Cr2O3 | |||
| Co-28Mo-17Cr-3Si和Co-28Mo-8Cr-2Si | ||||
| AWS A5.21 ERCoCr-C | AWS A5.21 ERCoCr-C | AWS A5.21 ERCoCr-A | AWS A5.21 ERCoCr-B | |
| AWS A5.21 ERCoCr-G | AWS A5.21 ERCoCr-E | |||
| AWS A5.21 ERCoCr-F | ||||
| YG3X | YG6A | |||
| Hayness188,Haynes25(L-605),Alloy S-816,MP-159,FSX-414,X-40,Stellite6B | ||||
| GH5188(GH188),GH605,K640,DZ40M | ||||
| CoCrW | ||||
