供应能力:大于 5000 吨 |
起订量:大于 1 吨 |
交货期:3-45 天 |
交货港口:青岛、上海、天津、宁波、深圳 |
中国 | 日本 | 法国 | 德国 |
L1-L6 、 L5-1 | 1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100 | ||
LY11 、 LY12 、 LY1 | LD10 、 LD5 | 2014 、 2214 | |
LD7 | |||
LD9 、 LD8 | 2618 | 2018 、 2218 | |
LY16 、 LY17 | 2219 、 2021 | ||
LF21 | |||
LF2 、 LF3 、 LF4 | 3003 | 5052 、 5154 、 5083 | |
LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1 | 5456 、 5056 | ||
LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31 | 6165 、 6061 、 6055 、 6063 | ||
LC6 、 LC4 、 LC9 | 7001 、 7178 、 7075 | ||
LC5 、 LC10 | 7076 、 7175 、 7079 | ||
4032 | |||
LD11 |